Tylko dla pierwszych ośmiu klientów – indywidualne miejsce postojowe zewnętrze w cenie!
Mieszkania
| Etap | Nr | Status | Cena (zł) | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 2 | 3/4 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 2 | 5/6 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 2 | 7/8 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 2 | 9/10 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 1 | 11/12 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 1 | 13/14 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| 2 | 15/16 | WOLNE Sprawdź dostępność | 75 000,00 | Pobierz |
| Piętro | Etap | Nr lokalu | Nr administracyjny | Metraż | Balkon | Pokoje | Cena za 1mkw (zł) | Cena (zł) | Status | Karta lokalu | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.01 a | 1 | 40,30 m2 | 9,63 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.01 b | 2 | 38,83 m2 | 9,44 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.02 | 3 | 38,83 m2 | 9,23 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.03 | 4 | 83,22 m2 | 5,10,00 i 5,72 m2 | 4 | 7100,00 | 590862,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.04 | 5 | 63,62 m2 | 5,82 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.05 | 6 | 40,06 m2 | 5,01 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.06 | 7 | 40,07 m2 | 5,70 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 1 | 00.07 | 8 | 40,46 m2 | 5,65 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.08 | 0 | 52,00 m2 | 21,21 m2 | 3 | 7900,00 | 410800,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.09 | 10 | 62,74m2 | 23,32 m2 | 3 | 7500,00 | 470550,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.10 | 11 | 63,49m2 | 4,04+5,86 m2 | 3 | 7500,00 | 476175,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.11 | 12 | 53,61m2 | 9,55+7,6 m2 | 3 | 7900,00 | 423519,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.12 | 13 | 40,18m2 | 9,38 m2 | 2 | 8600,00 | 345548,00 | REZERWACJA | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.13 | 14 | 40,18m2 | 9,28 m2 | 2 | 8600,00 | 345548,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 0 | 2 | 00.14 | 15 | 59,72m2 | 13,85 m2 | 3 | 7900,00 | 471788,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz |
| Piętro | Etap | Nr lokalu | Nr administracyjny | Metraż | Balkon | Pokoje | Cena za 1mkw (zł) | Cena (zł) | Status | Karta lokalu | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.01 a | 16 | 40,16 m2 | 5,08 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.01 b | 17 | 38,76 m2 | 4,65 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.02 | 18 | 59,26 m2 | 5,28 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.03 | 19 | 62,55 m2 | 5,62 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.04 | 20 | 63,61 m2 | 5,82 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.05 | 21 | 40,07 m2 | 5,10 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.06 | 22 | 40,07 m2 | 5,67 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 1 | 01.07 | 23 | 40,46 m2 | 5,56 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.08 | 24 | 52,00 m2 | 6 m2 | 3 | 7900,00 | 410800,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.09 | 25 | 62,80 m2 | 5,10 m2 | 3 | 7500,00 | 471000,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.10 | 26 | 63,50 m2 | 4,04 m2 | 3 | 7500,00 | 476250,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.11 | 27 | 53,60 m2 | 7,61 m2 | 3 | 7900,00 | 423440,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.12 | 28 | 40,18 m2 | 5,14 m2 | 2 | 8600,00 | 345548,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.13 | 29 | 40,18 m2 | 5,14 m2 | 2 | 8600,00 | 345548,00 | REZERWACJA | Pobierz | |
| 1 | 2 | 01.14 | 30 | 59,72 m2 | 5,10 m2 | 3 | 7900,00 | 471788,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz |
| Piętro | Etap | Nr lokalu | Nr administracyjny | Metraż | Balkon | Pokoje | Cena za 1mkw (zł) | Cena (zł) | Status | Karta lokalu | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02.01 | 31 | 79,30 m2 | 5,10 i 4,76 m2 | 4 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.02 | 32 | 59,64 m2 | 5,39 m2 | 3 | 7400,00 | 441336,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.03 | 33 | 62,48 m2 | 5,73 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.04 | 34 | 63,53 m2 | 5,82 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.05 | 35 | 39,98 m2 | 5,10 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.06 | 36 | 39,98 m2 | 5,73 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 1 | 02.07 | 37 | 40,38 m2 | 5,70 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.08 | 38 | 51,91 m2 | 6 m2 | 3 | 7900,00 | 410089,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.09 | 39 | 62,66 m2 | 5,10 m2 | 3 | 7500,00 | 469950,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.10 | 40 | 63,50 m2 | 4,05 m2 | 3 | 7500,00 | 476250,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.11 | 41 | 53,55 m2 | 7,61 m2 | 3 | 7900,00 | 423045,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.12 | 42 | 40,10 m2 | 5,15 m2 | 2 | 8600,00 | 344860,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.13 | 43 | 40,10 m2 | 5,15 m2 | 2 | 8600,00 | 344860,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 2 | 2 | 02.14 | 44 | 59,64 m2 | 5,10 m2 | 2 | 8600,00 | 512904,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz |
| Piętro | Etap | Nr lokalu | Nr administracyjny | Metraż | Balkon | Pokoje | Cena za 1mkw (zł) | Cena (zł) | Status | Karta lokalu | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 03.01 | 45 | 70,38 m2 | 5,10 i 4,76 m2 | 3 | 7100,00 | 499698,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.02 | 46 | 56,71 m2 | 5,39 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.03 | 47 | 60,01 m2 | 5,73 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.04 | 48 | 60,04 m2 | 5,82 m2 | 3 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.05 | 49 | 37,72 m2 | 5,10 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.06 | 50 | 37,72 m2 | 5,10 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 1 | 03.07 | 51 | 38,03 m2 | 5,65 m2 | 2 | – | – | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.08 | 52 | 48,43 m2 | 6,00 m2 | 3 | 7900,00 | 382597,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.09 | 53 | 58,22 m2 | 5,10 m2 | 3 | 7500,00 | 436650,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.10 | 54 | 59,80 m2 | 4,05 m2 | 3 | 7500,00 | 448500,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.11 | 55 | 52,00 m2 | 7,56 m2 | 3 | 7900,00 | 410800,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.12 | 56 | 37,76 m2 | 5,10 m2 | 2 | 8600,00 | 324736,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.13 | 57 | 37,75 m2 | 5,10 m2 | 2 | 8600,00 | 324650,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz | |
| 3 | 2 | 03.14 | 58 | 56,99 m2 | 5,10 m2 | 3 | 7900,00 | 450221,00 | WOLNE Sprawdź dostępność | Pobierz |
Osiedle Antracytowe
Osiedle Antracytowe! To nowe mieszkania dostępne w sprzedaży w Międzyrzeczu przy ul. Długiej. Oferujemy mieszkania o powierzchni od 37m2 do 80m2 – istnieje również możliwość łącznie lub dzielenia mieszkań aby dać Państwu jeszcze większe możliwości. Osiedle zapewnia wszelkiego typu udogodnienia m.in. windę, komórki lokatorskie, indywidualne zamykane garaże jedno i dwu-stanowiskowe, jak również indywidualne miejsca parkingowe zewnętrze. Każde z mieszkań posiada przestronny balkon. Nie bez znaczenia pozostają podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych, ławki osiedlowe.
Na terenie inwestycji znajdzie się ogrodzony kącik zabaw dla dzieci, zagospodarowane zostaną powierzchnie biologicznie czynne. Osiedle będzie ogrodzone i oświetlone, z dostępem tylko dla mieszkańców.
Wszystkie nasze inwestycje cechuje bezkompromisowa jakość, użycie starannie dobranych materiałów budowlanych, ponadczasowa architektura oraz funkcjonalny rozkład pomieszczeń.
Wszystkie lokale sprzedawane są zgodnie z ustawą deweloperską. Mieszkania dostępne są w programie „Bezpieczny Kredyt 2%” – nasi doradcy kredytowi pomogą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakupem oraz finansowaniem. Zapraszamy do rezerwacji – zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki!
Atuty osiedla
Możliwość łączenia lub dzielenia mieszkań
Szybka i cichobieżna winda
Indywidualne zamykane garaże
Indywidualne miejsca parkingowe zewnętrze
Podjazdy dla osób niepełnosprawnych
Osiedle
ogrodzone
Przestronne
balkony
Zbiornik do odzysku wody opadowej do podlewania terenu zielonego
Ogrodzony kącik zabaw dla dzieci
Energooszczędne
okna
Symulacja finansowania mieszkania
Wszystkie lokale sprzedawane są zgodnie z ustawą deweloperską, odprowadzamy składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny a Nasi doradcy kredytowi pomogą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakupem oraz finansowaniem. Zapraszamy do rezerwacji – zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki!
Porównaj wszystkie oferty kredytów hipotecznym. Znajdziemy najtańszą ofertę i omówimy wszystkie propozycje banków, aby oszczędzić Twój czas. Bezpłatnie przeprowadzę Cię przez cały proces, krok po kroku od złożenia wniosku aż do podpisania umowy kredytowej.
Symulacja finansowania mieszkania – cena zakupu – 450 000 zł
- Opcja 1 – 0% wkładu własnego – kredyt na 450 000 zł – rata ok. 2740 zł – 30 lat
- Opcja 2 – 0% wkładu własnego – kredyt na 450 000 zł – rata ok. 3250 zł – 20 lat
- Opcja 3- 10% wkładu własnego – kredyt 405 000 zł- rata ok. 2460zł- 30 lat
- Opcja 4- 10 % wkładu własnego- kredyt 405 000 zł- rata ok. 2950 zł- 20 lat
- Kornelia Winckiewicz
- Ekspert finansowy
- kornelia.winckiewicz@gmail.com
- +48 697 355 887
- ul. Mieszka I 11 lok. 14a, 66-300 Międzyrzecz
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia udzielenia fnansowania. Jego celem jest zwrócenie uwagi konsumenta na parametry poszczególnych ofert kredytowych, które mają charakter szacunkowy. Zawiera informacje dodatkowe, o których mowa w art.12 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: ustawa o kredycie hipotecznym). Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.


